卓上型遠心分離機 H-112
特徴・用途
研究用から少量生産まで自由に処理できます。インバータ制御の小型遠心脱水機です。
バスケットタイプで有孔壁タイプ(標準)・無孔壁タイプ(オプション)の2タイプがあります。
主な仕様
| 最高回転数 | 5,000rpm |
|---|---|
| 最高遠心力 | 1,400×g |
| 最大処理量 | 170mL |
| 制御 | インバータ |
| 電源 | AC1φ 2A 0.2KVA |
| バスケット サイズ |
10φ×6cmd |
| 寸法 | 200(W)×260(D)×315(H)mm |
| 重量 | 8.5kg |
| 価格(円) | 330,000 |
小型遠心分離機 H-110F
特徴・用途
研究用から少量生産まで自由に処理できる小型遠心脱水機です。
バスケットタイプで有孔壁バスケット寸法は、φ15×8cmdの小型です。
主な仕様
| バスケット | 有孔壁寸法:15φ×8cmd 有効容量:800ml |
|---|---|
| 最高回転数 | 3,000rpm |
| 制御 | インバータコントロール コントロールボックス別置き |
| 制御盤 | 非防爆 パワースイッチ スタートスイッチ ストップスイッチ 回転計:0~3,000rpm(インバータ操作パネル表示) タイマー:レンジ切換 ・0~6, 0~12, 0~30, 0~60 ・0.1S, sec, min, hrs |
| 駆動モータ | AC3φ 200V 400W(非防爆) |
| 電源 | AC1φ 100V 5A 50/60Hz |
| 排水口 | 直径 15mm |
| 重量 | 本体 29kg 制御盤 5kg |
| 価格(円) | 750,000(制御盤付) |
小型遠心分離機 H-122N
特徴・用途
より安全で使いやすくリニューアル!
実験室および研究室など広範囲の用途に実績ありの1台です。
- スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。
- ご要望の多かった電磁ドアロックを標準化しました。
- 回転数表示・タイマーをデジタル化しました。
- 給液・排液パイプを標準化しました。
- その他特殊仕様にも対応いたします。(ご相談ください)
主な仕様
| 最高回転数 | 3,000rpm |
|---|---|
| 最大遠心力 | 1,500×g |
| 有効容量 | 4,500mL |
| 寸法 | 本体:590(W)×610(D)×645(H) コントロールボックス:340(W)×200(D)×500(H) |
| 重量 | 本体:約70kg コントロールボックス:約11kg |
| 給液・排液パイプ寸法 | 給液:10A 排液:40A |
| 電源 | 単相 AC100V 10A |
| 価格(円) | 本体:1,500,000(コントロールボックス付) バスケットBS-030:350,000(有孔壁) |


